Senin, 29 Agustus 2011

liga Primer Inggris
  • Rincian Klasemen

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester United 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 13 3
2 Manchester City 9 3 3 0 0 1 0 0 2 0 0 12 3
3 Liverpool 7 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 6 2
4 Chelsea 7 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 5 2
5 Wolverhampton Wanderers 7 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 4 1
6 Newcastle United 7 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1
7 Aston Villa 5 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 1
8 Wigan Athletic 5 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 1
9 Stoke City 5 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 1
10 Bolton Wanderers 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 7 6
11 Everton 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
12 Queens Park Rangers 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 6
13 Sunderland 2 3 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 2
14 Norwich City 2 3 0 2 1 0 1 0 0 1 1 3 5
15 Swansea City 2 3 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 4
16 Fulham 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 4
17 Arsenal 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 10
18 West Bromwich Albion 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 5
19 Blackburn Rovers 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 6
20 Tottenham 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 8

Tidak ada komentar:

Posting Komentar